# Agilent Technologies Inc. (A) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $4.57 |
| 2024 | $4.43 |
| 2023 | $4.19 |
| 2022 | $4.18 |
| 2021 | $3.94 |
| 2020 | $2.30 |
| 2019 | $3.37 |
| 2018 | $0.97 |
| 2017 | $2.10 |
| 2016 | $1.40 |
| 2015 | $1.20 |
| 2014 | $1.49 |
| 2013 | $2.10 |
| 2012 | $3.27 |
| 2011 | $2.85 |
| 2010 | $1.94 |
| 2009 | $-0.09 |
| 2008 | $1.87 |
| 2007 | $1.57 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | $1.20 |
| 2026-01-31 | $1.07 |
| 2025-10-31 | $1.53 |
| 2025-07-31 | $1.18 |
| 2025-04-30 | $0.75 |
| 2025-01-31 | $1.11 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/A/eps)
