# Albemarle Corporation (ALB) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-5.76 |
| 2024 | $-11.20 |
| 2023 | $13.36 |
| 2022 | $22.84 |
| 2021 | $1.06 |
| 2020 | $3.52 |
| 2019 | $5.02 |
| 2018 | $6.34 |
| 2017 | $0.49 |
| 2016 | $5.68 |
| 2015 | $3.00 |
| 2014 | $1.69 |
| 2013 | $4.90 |
| 2012 | $3.47 |
| 2011 | $4.77 |
| 2010 | $3.51 |
| 2009 | $1.94 |
| 2008 | $2.09 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/ALB/eps)
