# The Allstate Corporation (ALL) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $38.06 |
| 2024 | $16.99 |
| 2023 | $-1.20 |
| 2022 | $-5.22 |
| 2021 | $4.96 |
| 2020 | $17.31 |
| 2019 | $14.03 |
| 2018 | $5.96 |
| 2017 | $8.36 |
| 2016 | $4.67 |
| 2015 | $5.05 |
| 2014 | $6.27 |
| 2013 | $4.81 |
| 2012 | $4.68 |
| 2011 | $1.51 |
| 2010 | $1.71 |
| 2009 | $1.58 |
| 2008 | $-3.06 |
| 2007 | $7.76 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/ALL/eps)
