# Acuity Brands Inc. (AYI) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $12.53 |
| 2024 | $13.44 |
| 2023 | $10.76 |
| 2022 | $11.08 |
| 2021 | $8.38 |
| 2020 | $6.27 |
| 2019 | $8.29 |
| 2018 | $8.52 |
| 2017 | $7.43 |
| 2016 | $6.63 |
| 2015 | $5.09 |
| 2014 | $4.05 |
| 2013 | $2.95 |
| 2012 | $2.72 |
| 2011 | $2.42 |
| 2010 | $1.80 |
| 2009 | $2.00 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-02-28 | $3.09 |
| 2025-11-30 | $3.82 |
| 2025-08-31 | $3.61 |
| 2025-05-31 | $3.12 |
| 2025-02-28 | $2.45 |
| 2024-11-30 | $3.35 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/AYI/eps)
