# BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $7.40 |
| 2024 | $5.80 |
| 2024 | $0.47 |
| 2023 | $3.87 |
| 2023 | $-0.03 |
| 2022 | $2.90 |
| 2022 | $-2.16 |
| 2021 | $4.14 |
| 2021 | $0.94 |
| 2020 | $3.83 |
| 2020 | $0.56 |
| 2019 | $4.51 |
| 2018 | $4.04 |
| 2017 | $3.72 |
| 2016 | $3.15 |
| 2015 | $2.71 |
| 2014 | $2.15 |
| 2013 | $1.74 |
| 2012 | $2.03 |
| 2011 | $2.03 |
| 2010 | $2.05 |
| 2009 | $-1.16 |
| 2008 | $1.20 |
| 2007 | $2.17 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $2.24 |
| 2025-12-31 | $2.02 |
| 2025-09-30 | $1.88 |
| 2025-06-30 | $1.93 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/BNY/eps)
