# Peabody Energy Corporation (BTU) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-0.43 |
| 2024 | $2.70 |
| 2023 | $5.00 |
| 2022 | $8.31 |
| 2021 | $3.22 |
| 2020 | $-19.14 |
| 2019 | $-2.04 |
| 2018 | $4.43 |
| 2016 | $-40.45 |
| 2015 | $-109.98 |
| 2014 | $-2.94 |
| 2013 | $-1.97 |
| 2012 | $-2.19 |
| 2011 | $3.52 |
| 2010 | $2.84 |
| 2009 | $1.66 |
| 2008 | $3.50 |
| 2007 | $0.97 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/BTU/eps)
