# Cardinal Health Inc. (CAH) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $6.45 |
| 2024 | $3.45 |
| 2023 | $1.00 |
| 2022 | $-3.35 |
| 2021 | $2.08 |
| 2020 | $-12.61 |
| 2019 | $4.53 |
| 2018 | $0.81 |
| 2017 | $4.03 |
| 2016 | $4.32 |
| 2015 | $3.62 |
| 2014 | $3.38 |
| 2013 | $0.97 |
| 2012 | $3.06 |
| 2011 | $2.72 |
| 2010 | $1.77 |
| 2009 | $3.18 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/CAH/eps)
