# Casey's General Stores Inc. (CASY) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $14.64 |
| 2024 | $13.43 |
| 2023 | $11.91 |
| 2022 | $9.10 |
| 2021 | $8.38 |
| 2020 | $7.10 |
| 2019 | $5.51 |
| 2018 | $8.34 |
| 2017 | $4.48 |
| 2016 | $5.73 |
| 2015 | $4.62 |
| 2014 | $3.46 |
| 2013 | $2.86 |
| 2012 | $3.04 |
| 2011 | $2.22 |
| 2010 | $2.29 |
| 2009 | $1.68 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/CASY/eps)
