# Cathay General Bancorp (CATY) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $4.54 |
| 2024 | $3.95 |
| 2023 | $4.86 |
| 2022 | $4.83 |
| 2021 | $3.80 |
| 2020 | $2.87 |
| 2019 | $3.48 |
| 2018 | $3.33 |
| 2017 | $2.17 |
| 2016 | $2.19 |
| 2015 | $1.98 |
| 2014 | $1.72 |
| 2013 | $1.43 |
| 2012 | $1.28 |
| 2011 | $1.06 |
| 2010 | $-0.06 |
| 2009 | $-1.59 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.29 |
| 2025-12-31 | $1.33 |
| 2025-09-30 | $1.13 |
| 2025-06-30 | $1.10 |
| 2025-03-31 | $0.98 |
| 2024-12-31 | $1.12 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/CATY/eps)
