# Crown Castle Inc. (CCI) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.01 |
| 2024 | $-8.98 |
| 2023 | $3.46 |
| 2022 | $3.86 |
| 2021 | $2.53 |
| 2020 | $2.35 |
| 2019 | $1.79 |
| 2018 | $1.34 |
| 2017 | $1.01 |
| 2016 | $0.95 |
| 2015 | $4.42 |
| 2014 | $1.04 |
| 2013 | $0.26 |
| 2012 | $0.64 |
| 2011 | $0.52 |
| 2010 | $-1.16 |
| 2009 | $-0.47 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/CCI/eps)
