# City Holding Company (CHCO) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $8.93 |
| 2024 | $7.89 |
| 2023 | $7.61 |
| 2022 | $6.80 |
| 2021 | $5.66 |
| 2020 | $5.55 |
| 2019 | $5.42 |
| 2018 | $4.49 |
| 2017 | $3.48 |
| 2016 | $3.45 |
| 2015 | $3.53 |
| 2014 | $3.38 |
| 2013 | $3.04 |
| 2012 | $2.61 |
| 2011 | $2.67 |
| 2010 | $2.47 |
| 2009 | $2.68 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/CHCO/eps)
