# Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-2.91 |
| 2024 | $-1.57 |
| 2023 | $0.78 |
| 2022 | $2.55 |
| 2021 | $5.36 |
| 2020 | $-0.32 |
| 2019 | $1.03 |
| 2018 | $3.71 |
| 2017 | $1.26 |
| 2016 | $0.87 |
| 2015 | $-5.13 |
| 2014 | $-47.52 |
| 2013 | $2.37 |
| 2012 | $-6.32 |
| 2011 | $11.48 |
| 2010 | $7.49 |
| 2009 | $1.63 |
| 2008 | $4.76 |
| 2007 | $2.57 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/CLF/eps)
