# CNO Financial Group Inc. (CNO) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $2.30 |
| 2024 | $3.74 |
| 2023 | $2.40 |
| 2022 | $3.37 |
| 2021 | $3.36 |
| 2020 | $2.11 |
| 2019 | $2.61 |
| 2018 | $-1.90 |
| 2017 | $1.02 |
| 2016 | $2.01 |
| 2015 | $1.39 |
| 2014 | $0.24 |
| 2013 | $2.06 |
| 2012 | $0.83 |
| 2011 | $1.31 |
| 2010 | $0.99 |
| 2009 | $0.45 |
| 2008 | $-6.13 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/CNO/eps)
