# CenterPoint Energy Inc. (CNP) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.60 |
| 2024 | $1.58 |
| 2023 | $1.37 |
| 2022 | $1.59 |
| 2021 | $2.28 |
| 2020 | $-1.79 |
| 2019 | $1.33 |
| 2018 | $0.74 |
| 2017 | $4.13 |
| 2016 | $1.00 |
| 2015 | $-1.61 |
| 2014 | $1.42 |
| 2013 | $0.72 |
| 2012 | $0.97 |
| 2011 | $3.17 |
| 2010 | $1.07 |
| 2009 | $1.01 |
| 2008 | $1.30 |
| 2007 | $1.15 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/CNP/eps)
