# Salesforce Inc. (CRM) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026 | $7.80 |
| 2025 | $6.36 |
| 2024 | $4.20 |
| 2023 | $0.21 |
| 2022 | $1.48 |
| 2021 | $4.38 |
| 2020 | $0.15 |
| 2019 | $1.43 |
| 2018 | $0.17 |
| 2017 | $0.26 |
| 2016 | $-0.07 |
| 2015 | $-0.42 |
| 2014 | $-0.39 |
| 2013 | $-1.92 |
| 2012 | $-0.09 |
| 2011 | $0.47 |
| 2010 | $0.63 |
| 2009 | $0.35 |
| 2008 | $0.15 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | $2.42 |
| 2026-01-31 | $2.07 |
| 2025-10-31 | $2.19 |
| 2025-07-31 | $1.96 |
| 2025-04-30 | $1.59 |
| 2025-01-31 | $1.75 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/CRM/eps)
