# Dominion Energy Inc. (D) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $3.45 |
| 2024 | $2.44 |
| 2023 | $2.29 |
| 2022 | $1.09 |
| 2021 | $3.98 |
| 2020 | $-0.57 |
| 2019 | $1.62 |
| 2018 | $3.74 |
| 2017 | $4.72 |
| 2016 | $3.44 |
| 2015 | $3.20 |
| 2014 | $2.24 |
| 2013 | $2.93 |
| 2012 | $0.53 |
| 2011 | $2.45 |
| 2010 | $4.76 |
| 2009 | $2.17 |
| 2008 | $3.16 |
| 2007 | $3.88 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/D/eps)
