# Dana Inc. (DAN) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $0.64 |
| 2024 | $-0.39 |
| 2023 | $0.26 |
| 2022 | $-1.69 |
| 2021 | $1.35 |
| 2020 | $-0.21 |
| 2019 | $1.56 |
| 2018 | $2.91 |
| 2017 | $0.71 |
| 2016 | $4.36 |
| 2015 | $0.99 |
| 2014 | $1.84 |
| 2013 | $-0.09 |
| 2012 | $1.40 |
| 2011 | $1.02 |
| 2010 | $-0.15 |
| 2009 | $-4.19 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/DAN/eps)
