# Diebold Nixdorf Inc. (DBD) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $2.54 |
| 2024 | $-0.44 |
| 2022 | $-7.36 |
| 2021 | $-1.01 |
| 2020 | $-3.47 |
| 2019 | $-4.45 |
| 2018 | $-7.48 |
| 2017 | $-3.09 |
| 2016 | $-0.48 |
| 2015 | $1.12 |
| 2014 | $1.76 |
| 2013 | $-2.85 |
| 2012 | $1.23 |
| 2011 | $2.24 |
| 2010 | $-0.31 |
| 2009 | $0.39 |
| 2008 | $1.33 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/DBD/eps)
