# Dow Inc. (DOW) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-3.70 |
| 2024 | $1.57 |
| 2023 | $0.82 |
| 2022 | $6.28 |
| 2021 | $8.38 |
| 2020 | $1.64 |
| 2019 | $-1.84 |
| 2018 | $6.21 |
| 2017 | $0.60 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.74 |
| 2025-12-31 | $-2.15 |
| 2025-09-30 | $0.08 |
| 2025-06-30 | $-1.18 |
| 2025-03-31 | $-0.44 |
| 2024-12-31 | $-0.08 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/DOW/eps)
