# Equinox Gold Corp. (EQX) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $0.35 |
| 2024 | $0.75 |
| 2023 | $0.09 |
| 2022 | $-0.35 |
| 2021 | $1.69 |
| 2020 | $0.09 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.38 |
| 2025-09-30 | $0.11 |
| 2025-06-30 | $0.05 |
| 2025-03-31 | $-0.17 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/EQX/eps)
