# Eagle Materials Inc. (EXP) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026 | $13.16 |
| 2025 | $13.77 |
| 2024 | $13.61 |
| 2023 | $12.46 |
| 2022 | $9.14 |
| 2021 | $8.12 |
| 2020 | $1.68 |
| 2019 | $1.47 |
| 2018 | $5.28 |
| 2017 | $4.10 |
| 2016 | $3.05 |
| 2015 | $3.71 |
| 2014 | $2.49 |
| 2013 | $1.22 |
| 2012 | $0.42 |
| 2011 | $0.34 |
| 2010 | $0.66 |
| 2009 | $0.95 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.91 |
| 2025-12-31 | $3.22 |
| 2025-09-30 | $4.23 |
| 2025-06-30 | $3.76 |
| 2025-03-31 | $2.00 |
| 2024-12-31 | $3.56 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/EXP/eps)
