# Exponent Inc. (EXPO) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026 | $2.07 |
| 2025 | $2.07 |
| 2025 | $2.11 |
| 2024 | $2.11 |
| 2023 | $1.94 |
| 2023 | $1.94 |
| 2022 | $1.96 |
| 2022 | $1.96 |
| 2021 | $1.90 |
| 2021 | $1.55 |
| 2020 | $1.55 |
| 2020 | $1.53 |
| 2018 | $1.33 |
| 2017 | $1.53 |
| 2016 | $1.75 |
| 2016 | $1.60 |
| 2015 | $2.94 |
| 2014 | $2.76 |
| 2012 | $2.60 |
| 2011 | $2.22 |
| 2010 | $1.83 |
| 2010 | $1.47 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/EXPO/eps)
