# First Bancorp, Inc. (FBNC) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $2.68 |
| 2024 | $1.84 |
| 2023 | $2.53 |
| 2022 | $4.12 |
| 2021 | $2.68 |
| 2020 | $2.81 |
| 2019 | $3.10 |
| 2018 | $3.01 |
| 2017 | $1.82 |
| 2016 | $1.33 |
| 2015 | $1.30 |
| 2014 | $1.19 |
| 2013 | $0.98 |
| 2012 | $-1.54 |
| 2011 | $0.44 |
| 2010 | $0.35 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/FBNC/eps)
