# First Commonwealth Financial Corporation (FCF) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.47 |
| 2024 | $1.39 |
| 2023 | $1.54 |
| 2022 | $1.37 |
| 2021 | $1.44 |
| 2020 | $0.75 |
| 2019 | $1.07 |
| 2018 | $1.08 |
| 2017 | $0.58 |
| 2016 | $0.67 |
| 2015 | $0.56 |
| 2014 | $0.48 |
| 2013 | $0.43 |
| 2012 | $0.40 |
| 2011 | $0.15 |
| 2010 | $0.25 |
| 2009 | $-0.24 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/FCF/eps)
