# FirstCash Holdings, Inc. (FCFS) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $7.42 |
| 2024 | $5.73 |
| 2023 | $4.80 |
| 2022 | $5.36 |
| 2021 | $3.04 |
| 2020 | $2.56 |
| 2019 | $3.81 |
| 2018 | $3.41 |
| 2017 | $3.00 |
| 2016 | $1.72 |
| 2015 | $2.14 |
| 2014 | $2.93 |
| 2013 | $2.84 |
| 2012 | $2.70 |
| 2011 | $2.47 |
| 2010 | $1.86 |
| 2009 | $1.65 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/FCFS/eps)
