# FirstEnergy Corp. (FE)

**Exchange:** NYSE  
**Sector:** Utilities  
**Market cap:** $27.18B  
**Price:** $47.03 (+0.77%)

> FirstEnergy Corp. is an investor-owned electric utility holding company based in Akron, Ohio. It primarily focuses on the generation, transmission, and distribution of electricity through a portfolio of regulated utility subsidiaries and related assets. The company’s core operations are organized into Regulated Distribution and Regulated Transmission segments, along with a Corporate/Other segment. Through Regulated Distribution, FirstEnergy delivers electricity to residential, commercial, and industrial customers across several Mid-Atlantic and Midwestern states, providing essential energy services and grid support. Its Regulated Transmission business owns and operates extensive high-voltage transmission networks, forming one of the larger transmission systems in the United States and playing a critical role in regional grid reliability and power flow management. FirstEnergy Corp. operates within the utilities sector, specifically the regulated electric utility industry, and serves as a key infrastructure provider in its service territories, connecting power generation resources to end users and wholesale markets.

## Income Statement (Annual, USD)

| Fiscal Year | Revenue | Gross Profit | Operating Income | Net Income | EPS (dil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $15.09B | — | $2.21B | $1.02B | $1.76 |
| 2024 | $13.47B | — | $2.38B | $978M | $1.70 |
| 2023 | $12.87B | — | $2.27B | $1.10B | $1.92 |
| 2022 | $12.46B | — | $1.91B | $406M | $0.71 |
| 2021 | $11.13B | — | $1.73B | $1.28B | $2.35 |
| 2020 | $10.79B | — | $2.16B | $1.08B | $1.99 |
| 2019 | $11.04B | — | $2.51B | $912M | $1.68 |
| 2018 | $11.26B | — | $2.50B | $1.35B | $1.99 |
| 2017 | $14.02B | — | $172M | -$1.72B | $-3.88 |
| 2016 | $14.56B | — | -$8.26B | -$6.18B | $-14.49 |
| 2015 | $15.03B | — | $2.29B | $578M | $1.37 |
| 2014 | $15.05B | — | $1.06B | $299M | $0.71 |
| 2013 | $14.89B | — | $1.61B | $392M | $0.94 |
| 2012 | $15.25B | — | $2.18B | $770M | $1.84 |
| 2011 | $16.15B | — | $1.70B | $885M | $2.21 |

## Balance Sheet (Annual, USD)

| Fiscal Year | Total Assets | Total Liabilities | Equity | Cash | Long-term Debt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $55.90B | $41.98B | $13.93B | $57M | — |
| 2024 | $52.04B | $38.32B | $13.72B | $111M | — |
| 2023 | $48.77B | $37.85B | $10.92B | $137M | — |
| 2022 | $46.11B | $35.47B | $10.64B | $160M | — |
| 2021 | $45.43B | — | $8.68B | $1.46B | — |
| 2020 | $44.46B | — | $7.24B | $1.73B | — |
| 2019 | $42.30B | — | $6.97B | $627M | — |
| 2018 | $40.06B | — | $6.81B | $367M | — |
| 2017 | $42.26B | — | $3.92B | $589M | — |
| 2016 | $43.15B | — | $6.24B | $199M | — |
| 2015 | $52.19B | — | $12.42B | $131M | — |
| 2014 | $52.17B | — | $12.42B | $85M | — |
| 2013 | $50.42B | — | $12.70B | $218M | — |
| 2012 | $50.41B | — | $13.09B | $172M | — |
| 2011 | $47.33B | — | $13.30B | $202M | — |

## Cash Flow (Annual, USD)

| Fiscal Year | Operating Cash Flow | CapEx | Free Cash Flow |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $3.70B | $4.71B | -$1.00B |
| 2024 | $2.89B | $4.03B | -$1.14B |
| 2023 | $1.39B | $3.36B | -$1.97B |
| 2022 | $2.68B | $2.76B | -$73M |
| 2021 | $2.81B | $2.44B | $366M |
| 2020 | $1.42B | $2.66B | -$1.23B |
| 2019 | $2.47B | $2.67B | -$198M |
| 2018 | $1.41B | $2.67B | -$1.26B |
| 2017 | $3.81B | $2.59B | $1.22B |
| 2016 | $3.38B | $2.83B | $536M |
| 2015 | $3.46B | $2.70B | $743M |
| 2014 | $2.71B | $3.31B | -$599M |
| 2013 | — | $2.64B | $24M |
| 2012 | — | $2.68B | -$358M |
| 2011 | $3.06B | $2.28B | $785M |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/FE)
