# FirstEnergy Corp. (FE) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.76 |
| 2024 | $1.70 |
| 2023 | $1.92 |
| 2022 | $0.71 |
| 2021 | $2.35 |
| 2020 | $1.99 |
| 2019 | $1.68 |
| 2018 | $1.99 |
| 2017 | $-3.88 |
| 2016 | $-14.49 |
| 2015 | $1.37 |
| 2014 | $0.71 |
| 2013 | $0.94 |
| 2012 | $1.84 |
| 2011 | $2.21 |
| 2010 | $2.57 |
| 2009 | $3.29 |
| 2008 | $4.38 |
| 2007 | $4.22 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/FE/eps)
