# First Interstate Bancsystem Inc. (FIBK) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $2.94 |
| 2024 | $2.19 |
| 2023 | $2.48 |
| 2022 | $1.96 |
| 2021 | $3.11 |
| 2020 | $2.53 |
| 2019 | $2.83 |
| 2018 | $2.75 |
| 2017 | $2.05 |
| 2016 | $2.13 |
| 2015 | $1.90 |
| 2014 | $1.87 |
| 2013 | $1.96 |
| 2012 | $1.27 |
| 2011 | $0.96 |
| 2010 | $0.85 |
| 2009 | $1.59 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/FIBK/eps)
