# Flowers Foods, Inc. (FLO) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026 | $0.40 |
| 2024 | $1.17 |
| 2023 | $0.58 |
| 2022 | $1.07 |
| 2022 | $0.97 |
| 2021 | $0.72 |
| 2019 | $0.78 |
| 2018 | $0.74 |
| 2017 | $0.71 |
| 2016 | $0.78 |
| 2016 | $0.89 |
| 2015 | $0.82 |
| 2013 | $1.09 |
| 2012 | $0.98 |
| 2011 | $0.90 |
| 2011 | $0.99 |
| 2010 | $1.41 |
| 2009 | $1.28 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/FLO/eps)
