# Glacier Bancorp Inc. (GBCI) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.99 |
| 2024 | $1.68 |
| 2023 | $2.01 |
| 2022 | $2.74 |
| 2021 | $2.86 |
| 2020 | $2.81 |
| 2019 | $2.38 |
| 2018 | $2.17 |
| 2017 | $1.50 |
| 2016 | $1.59 |
| 2015 | $1.54 |
| 2014 | $1.51 |
| 2013 | $1.31 |
| 2012 | $1.05 |
| 2011 | $0.24 |
| 2010 | $0.61 |
| 2009 | $0.56 |
| 2008 | $1.19 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.63 |
| 2025-12-31 | $0.49 |
| 2025-09-30 | $0.57 |
| 2025-06-30 | $0.45 |
| 2025-03-31 | $0.48 |
| 2024-12-31 | $0.54 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/GBCI/eps)
