# Genworth Financial Inc. (GNW) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $0.54 |
| 2024 | $0.68 |
| 2023 | $0.16 |
| 2022 | $1.19 |
| 2021 | $1.76 |
| 2020 | $0.35 |
| 2019 | $0.67 |
| 2018 | $0.24 |
| 2017 | $1.63 |
| 2016 | $-0.56 |
| 2015 | $-1.24 |
| 2014 | $-2.51 |
| 2013 | $1.12 |
| 2012 | $0.65 |
| 2011 | $0.25 |
| 2010 | $0.29 |
| 2009 | $-1.02 |
| 2008 | $-1.32 |
| 2007 | $2.73 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.12 |
| 2025-12-31 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $0.28 |
| 2025-06-30 | $0.12 |
| 2025-03-31 | $0.13 |
| 2024-12-31 | $0.00 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/GNW/eps)
