# Genuine Parts Company (GPC) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $0.47 |
| 2024 | $6.47 |
| 2023 | $9.33 |
| 2022 | $8.31 |
| 2021 | $6.23 |
| 2020 | $-0.20 |
| 2019 | $4.24 |
| 2018 | $5.50 |
| 2017 | $4.18 |
| 2016 | $4.59 |
| 2015 | $4.63 |
| 2014 | $4.61 |
| 2013 | $4.40 |
| 2012 | $4.14 |
| 2011 | $3.58 |
| 2010 | $3.00 |
| 2009 | $2.50 |
| 2008 | $2.92 |
| 2007 | $2.98 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.37 |
| 2025-09-30 | $1.62 |
| 2025-06-30 | $1.83 |
| 2025-03-31 | $1.40 |
| 2024-09-30 | $1.62 |
| 2024-06-30 | $2.11 |
| 2024-03-31 | $1.78 |
| 2023-09-30 | $2.49 |
| 2023-06-30 | $2.44 |
| 2023-03-31 | $2.14 |
| 2022-09-30 | $2.20 |
| 2022-06-30 | $2.62 |
| 2022-03-31 | $1.72 |
| 2021-09-30 | $1.59 |
| 2021-06-30 | $1.36 |
| 2021-03-31 | $1.50 |
| 2020-09-30 | $1.57 |
| 2020-06-30 | $-3.91 |
| 2020-03-31 | $0.94 |
| 2019-09-30 | $1.56 |
| 2019-06-30 | $1.53 |
| 2019-03-31 | $1.09 |
| 2018-09-30 | $1.49 |
| 2018-06-30 | $1.54 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/GPC/eps)
