# Granite Construction Inc. (GVA) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $3.86 |
| 2024 | $2.62 |
| 2023 | $0.97 |
| 2022 | $1.70 |
| 2021 | $0.22 |
| 2020 | $-3.18 |
| 2019 | $-1.29 |
| 2018 | $0.96 |
| 2017 | $1.71 |
| 2016 | $1.42 |
| 2015 | $1.52 |
| 2014 | $0.64 |
| 2013 | $-0.94 |
| 2012 | $1.15 |
| 2011 | $1.31 |
| 2010 | $-1.56 |
| 2009 | $1.90 |
| 2008 | $3.18 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/GVA/eps)
