# Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-3.42 |
| 2024 | $0.80 |
| 2023 | $0.64 |
| 2022 | $2.14 |
| 2021 | $1.98 |
| 2020 | $1.55 |
| 2019 | $1.53 |
| 2018 | $1.38 |
| 2017 | $1.43 |
| 2016 | $1.19 |
| 2015 | $1.89 |
| 2014 | $1.90 |
| 2013 | $2.17 |
| 2012 | $2.30 |
| 2011 | $2.27 |
| 2010 | $1.81 |
| 2009 | $1.58 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.51 |
| 2025-12-31 | $0.53 |
| 2025-09-30 | $-4.69 |
| 2025-06-30 | $0.47 |
| 2025-03-31 | $0.54 |
| 2024-12-31 | $-0.25 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/HBNC/eps)
