# HCA Healthcare Inc. (HCA) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $28.33 |
| 2024 | $22.00 |
| 2023 | $18.97 |
| 2022 | $19.15 |
| 2021 | $21.16 |
| 2020 | $10.93 |
| 2019 | $10.07 |
| 2018 | $10.66 |
| 2017 | $5.95 |
| 2016 | $7.30 |
| 2015 | $4.99 |
| 2014 | $4.16 |
| 2013 | $3.37 |
| 2012 | $3.49 |
| 2011 | $4.97 |
| 2010 | $2.76 |
| 2009 | $2.44 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $7.15 |
| 2025-12-31 | $8.14 |
| 2025-09-30 | $6.96 |
| 2025-06-30 | $6.83 |
| 2025-03-31 | $6.45 |
| 2024-12-31 | $5.63 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/HCA/eps)
