# Healthcare Services Group Inc. (HCSG) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $0.81 |
| 2024 | $0.53 |
| 2023 | $0.52 |
| 2022 | $0.47 |
| 2021 | $0.61 |
| 2020 | $1.32 |
| 2019 | $0.87 |
| 2018 | $1.12 |
| 2017 | $1.19 |
| 2016 | $1.05 |
| 2015 | $0.80 |
| 2014 | $0.31 |
| 2013 | $0.67 |
| 2012 | $0.65 |
| 2011 | $0.56 |
| 2010 | $0.51 |
| 2009 | $0.46 |
| 2008 | $0.40 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/HCSG/eps)
