# Ingredion Inc. (INGR) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $11.18 |
| 2024 | $9.71 |
| 2023 | $9.60 |
| 2022 | $7.34 |
| 2021 | $1.73 |
| 2020 | $5.15 |
| 2019 | $6.13 |
| 2018 | $6.17 |
| 2017 | $7.06 |
| 2016 | $6.55 |
| 2015 | $5.51 |
| 2014 | $4.74 |
| 2013 | $5.05 |
| 2012 | $5.47 |
| 2011 | $5.32 |
| 2010 | $2.20 |
| 2009 | $0.54 |
| 2008 | $3.52 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $2.22 |
| 2025-12-31 | $2.56 |
| 2025-09-30 | $2.61 |
| 2025-06-30 | $2.99 |
| 2025-03-31 | $3.00 |
| 2024-12-31 | $1.43 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/INGR/eps)
