# Kaiser Aluminum Corporation (KALU) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $6.77 |
| 2024 | $2.87 |
| 2023 | $2.92 |
| 2022 | $-1.86 |
| 2021 | $-1.17 |
| 2020 | $1.81 |
| 2019 | $3.83 |
| 2018 | $5.43 |
| 2017 | $2.63 |
| 2016 | $5.09 |
| 2015 | $-13.76 |
| 2014 | $3.86 |
| 2013 | $5.44 |
| 2012 | $4.45 |
| 2011 | $1.32 |
| 2010 | $0.72 |
| 2009 | $3.51 |
| 2008 | $-3.45 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/KALU/eps)
