# The Kroger Co. (KR) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026 | $1.54 |
| 2025 | $3.67 |
| 2024 | $2.96 |
| 2023 | $3.06 |
| 2022 | $2.17 |
| 2021 | $3.27 |
| 2020 | $2.04 |
| 2019 | $3.76 |
| 2018 | $2.09 |
| 2017 | $2.05 |
| 2016 | $2.06 |
| 2015 | $3.44 |
| 2014 | $2.90 |
| 2013 | $2.77 |
| 2012 | $1.01 |
| 2011 | $1.74 |
| 2010 | $0.11 |
| 2009 | $1.89 |
| 2008 | $1.73 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/KR/eps)
