# Kohl's Corporation (KSS) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026 | $2.38 |
| 2025 | $0.98 |
| 2025 | $0.98 |
| 2024 | $2.85 |
| 2024 | $2.85 |
| 2023 | $-0.15 |
| 2023 | $-0.15 |
| 2022 | $6.32 |
| 2022 | $6.32 |
| 2021 | $-1.06 |
| 2021 | $-1.06 |
| 2020 | $4.37 |
| 2019 | $4.84 |
| 2018 | $5.12 |
| 2017 | $3.11 |
| 2016 | $3.46 |
| 2015 | $4.24 |
| 2014 | $4.05 |
| 2013 | $4.17 |
| 2012 | $4.30 |
| 2011 | $3.65 |
| 2010 | $3.23 |
| 2009 | $2.89 |
| 2008 | $3.39 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | $-0.13 |
| 2026-01-31 | $1.07 |
| 2025-10-31 | $0.07 |
| 2025-07-31 | $1.35 |
| 2025-04-30 | $-0.13 |
| 2025-01-31 | $0.43 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/KSS/eps)
