# Lumen Technologies Inc. (LUMN) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-1.75 |
| 2024 | $-0.06 |
| 2023 | $-10.48 |
| 2022 | $-1.54 |
| 2021 | $1.91 |
| 2020 | $-1.14 |
| 2019 | $-4.92 |
| 2018 | $-1.63 |
| 2017 | $2.21 |
| 2016 | $1.16 |
| 2015 | $1.58 |
| 2014 | $1.36 |
| 2013 | $-0.40 |
| 2012 | $1.25 |
| 2011 | $1.07 |
| 2010 | $3.13 |
| 2009 | $3.23 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.20 |
| 2025-12-31 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $-0.62 |
| 2025-06-30 | $-0.92 |
| 2025-03-31 | $-0.20 |
| 2024-12-31 | $0.09 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/LUMN/eps)
