# Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $12.86 |
| 2024 | $36.59 |
| 2023 | $8.76 |
| 2022 | $9.05 |
| 2021 | $5.05 |
| 2020 | $3.50 |
| 2019 | $2.38 |
| 2018 | $2.36 |
| 2017 | $1.50 |
| 2016 | $1.26 |
| 2015 | $0.86 |
| 2014 | $0.89 |
| 2013 | $0.59 |
| 2012 | $0.43 |
| 2011 | $0.38 |
| 2010 | $0.78 |
| 2009 | $0.54 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/MPWR/eps)
