# Micron Technology Inc. (MU) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $7.59 |
| 2025 | $7.59 |
| 2024 | $0.70 |
| 2024 | $0.70 |
| 2023 | $-5.34 |
| 2022 | $7.75 |
| 2022 | $7.75 |
| 2021 | $5.14 |
| 2021 | $5.14 |
| 2020 | $2.37 |
| 2020 | $2.37 |
| 2019 | $5.51 |
| 2018 | $11.51 |
| 2017 | $4.41 |
| 2016 | $-0.27 |
| 2015 | $2.47 |
| 2014 | $2.54 |
| 2013 | $1.13 |
| 2012 | $-1.04 |
| 2011 | $0.17 |
| 2010 | $1.85 |
| 2009 | $-2.35 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-02-28 | $12.07 |
| 2025-11-30 | $4.60 |
| 2025-08-31 | $2.83 |
| 2025-05-31 | $1.68 |
| 2025-02-28 | $1.41 |
| 2024-11-30 | $1.67 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/MU/eps)
