# Nexa Resources S.A. (NEXA) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.00 |
| 2024 | $-1.55 |
| 2023 | $-2.18 |
| 2022 | $0.37 |
| 2021 | $0.86 |
| 2020 | $-4.22 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.67 |
| 2025-12-31 | $-0.74 |
| 2025-09-30 | $0.52 |
| 2025-06-30 | $0.01 |
| 2025-03-31 | $0.09 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/NEXA/eps)
