# National HealthCare Corporation (NHC) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $7.67 |
| 2024 | $6.53 |
| 2023 | $4.34 |
| 2022 | $1.45 |
| 2021 | $8.99 |
| 2020 | $2.72 |
| 2019 | $4.44 |
| 2018 | $3.87 |
| 2017 | $3.69 |
| 2016 | $3.32 |
| 2015 | $3.20 |
| 2014 | $3.14 |
| 2013 | $3.87 |
| 2012 | $3.49 |
| 2011 | $3.90 |
| 2010 | $3.22 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/NHC/eps)
