# New York Times Co. (NYT) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $2.09 |
| 2024 | $1.77 |
| 2023 | $1.40 |
| 2022 | $1.04 |
| 2021 | $1.31 |
| 2020 | $0.60 |
| 2019 | $0.83 |
| 2018 | $0.75 |
| 2017 | $0.03 |
| 2016 | $0.18 |
| 2015 | $0.38 |
| 2014 | $0.20 |
| 2013 | $0.41 |
| 2012 | $0.87 |
| 2011 | $-0.27 |
| 2010 | $0.71 |
| 2009 | $0.14 |
| 2008 | $-0.40 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/NYT/eps)
