# Realty Income Corporation (O) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.17 |
| 2024 | $0.98 |
| 2023 | $1.26 |
| 2022 | $1.42 |
| 2021 | $0.87 |
| 2020 | $1.14 |
| 2019 | $1.38 |
| 2018 | $1.26 |
| 2017 | $1.10 |
| 2016 | $1.13 |
| 2015 | $1.09 |
| 2014 | $1.04 |
| 2013 | $1.06 |
| 2012 | $0.86 |
| 2011 | $1.05 |
| 2010 | $1.01 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/O/eps)
