# Pembina Pipeline Corporation (PBA) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $2.66 |
| 2024 | $3.00 |
| 2023 | $2.99 |
| 2022 | $5.12 |
| 2021 | $1.99 |
| 2020 | $-0.86 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.80 |
| 2025-12-31 | $0.78 |
| 2025-09-30 | $0.43 |
| 2025-06-30 | $0.65 |
| 2025-03-31 | $0.80 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/PBA/eps)
