# PBF Energy Inc. (PBF) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-1.39 |
| 2024 | $-4.60 |
| 2023 | $16.52 |
| 2022 | $22.84 |
| 2021 | $1.90 |
| 2020 | $-11.64 |
| 2019 | $2.64 |
| 2018 | $1.10 |
| 2017 | $3.73 |
| 2016 | $1.74 |
| 2015 | $1.65 |
| 2014 | $-0.51 |
| 2013 | $1.20 |
| 2012 | $0.08 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/PBF/eps)
