# PG&E Corporation (PCG) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.18 |
| 2024 | $1.15 |
| 2023 | $1.05 |
| 2022 | $0.84 |
| 2021 | $-0.05 |
| 2020 | $-1.05 |
| 2019 | $-14.50 |
| 2018 | $-13.25 |
| 2017 | $3.21 |
| 2016 | $2.78 |
| 2015 | $1.79 |
| 2014 | $3.06 |
| 2013 | $1.83 |
| 2012 | $1.92 |
| 2011 | $2.10 |
| 2010 | $2.82 |
| 2009 | $3.20 |
| 2008 | $3.63 |
| 2007 | $2.78 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/PCG/eps)
